Fandpunkto | 557°C |
Bolpunkto | 1506 °C |
denseco | 5.68 g/mL je 25 °C (lumigita) |
RTECS | VW4450000 |
formo | Solida |
Specifa Pezo | 6.01 |
koloro | Flava |
Akvosolveco | 0,03 mg/L |
Sentema | Lumo-Sentema |
Kristala Strukturo | Kuba, Sphalerite Strukturo - Spaca Grupo F(-4)3m |
Merck | 14,8516 |
Solvebla Produkta Konstanto (Ksp) | pKsp: 16.07 |
Stabileco: | Stabileco Lumo-sentema.Nekongrua kun fortaj oksigenaj agentoj. |
CAS-Datenbaza Referenco | 7783-96-2 (CAS-datumbazo-referenco) |
NIST-Kemia Referenco | Arĝenta joduro (7783-96-2) |
EPA Substanco-Registra Sistemo | Arĝenta jodudo (AgI) (7783-96-2) |
Marko | Epoko |
1) Formala kontrakto povas esti subskribita
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. situas en la ekonomia centro — Ŝanhajo.Ni ĉiam aliĝas al "Altnivelaj materialoj, pli bona vivo" kaj komitato al la Esplorado kaj Disvolviĝo de teknologio, por uzi ĝin en la ĉiutaga vivo de homoj por plibonigi nian vivon.
Ni bonvenigas klientojn el tutmonde viziti nian fabrikon kaj starigi bonan kunlaboron kune!
1) Ĉu vi fabrikas aŭ komercas?
4) Specimeno Disponebla, ni povas provizi malgrandajn senpagajn specimenojn por kvalita taksado!
5) Pako 1 kg per sako fpr-specimenoj,25kg aŭ 50kg per tamburo, aŭ laŭ via postulo.
6) Stokado Konservu la ujon firme fermita en seka, malvarmeta kaj bone ventolita loko.